| No | Nama Bangunan | Jumlah Lantai | Luas Bangunan (m2) | Jumlah/Daya Tampung Saat Ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Administrasi | 2 | 1,477 | 61 |
| 2 | Media Perpustakaan/Lab. Bahasa | 2 | 1,897 | 40 |
| 3 | Gedung Pendidikan (Lafalo) | 2 | 1,224 | 10 |
| 4 | Gedung Pendidikan (Mesin) | 2 | 1,296 | 10 |
| 5 | Gedung Pendidikan (Otomotif) | 2 | 2,460 | 15 |
| 6 | Gedung Pendidikan (K.Kayu/ K.Pipa) | 2 | 1,764 | 9 |
| 7 | Gedung Pendidikan (Listrik) | 2 | 1,976 | 17 |
| 8 | Gedung Pendidikan (Elektronika & IT) | 2 | 2,333 | 30 |
| 9 | Gedung Pendidikan (Akom / Poliklinik) | 1 | 144 | 10 |
| 10 | Gedung Pendidikan (Pelprod) | 2 | 1,154 | 10 |
| 11 | Gedung Pendidikan (Survey, Gambar Bangunan, Mates) | 2 | 1,976 | 20 |
| 12 | Gedung Pendidikan (Basic Science) | 2 | 1,674 | 10 |
| 13 | Gedung Pendidikan (Pengajaran Umum) | 2 | 1,238 | 20 |
| 14 | Gedung Pendidikan (Biomas) | 1 | 288 | 4 |
| 15 | Ruang Serbaguna (API) | 1 | 144 | 6 |
| 16 | Gedung Pertemuan (Aula) | 1 | 3,522 | 800 |
| 17 | Gedung Pertemuan (Bale Binangkit) | 2 | 1,273 | 200 |
| 18 | Asrama Waskita (Lama) | 2 | 5,241 | 192 |
| 19 | Asrama Waskita (KM) | 2 | 694 | 8 |
| 20 | Asrama Waskita (Baru) | 2 | 1,943 | 72 |
| 21 | Wisma (Panglayungan) | 2 | 1,000 | 24 |
| 22 | Wisma (Kangguru) | 2 | 1,637 | 83 |
| 23 | Rumah Dinas (Ka. Pusat) | 1 | 120 | 1 |
| 24 | Rumah Dinas (Ka. Bidang) | 1 | 70 | 1 |
| 25 | Rumah Dinas (Ka. Bagian) | 1 | 70 | 1 |
| 26 | Gedung MR | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Mesjid | 1 | 559 | 0 |
| 28 | Ruang Ganti Pakaian 1 (Mesin) | 1 | 36 | 0 |
| 29 | Ruang Ganti Pakaian 2 (Bangunan) | 1 | 36 | 0 |
| 30 | Ruang Pompa | 1 | 24 | 0 |
| 31 | Ruang Generator | 1 | 85 | 0 |
| 32 | Pos Jaga 1 (Atas) | 1 | 23 | 6 |
| 33 | Pos Jaga 2 (Bawah) | 1 | 12 | 2 |
| 34 | Gudang Bahan Praktek | 1 | 400 | 11 |
| 35 | Kolam Renang 1 | 0 | 875 | 0 |
| 36 | Kolam Renang 2 | 0 | 275 | 0 |
| 37 | Lapangan Sepak Bola | 0 | 6,000 | 0 |
| 38 | Lapangan Tenis | 0 | 270 | 0 |
| 39 | Lapangan Bola Voli | 0 | 162 | 0 |
| 40 | Lapangan Upacara | 0 | 2,000 | 0 |
| 41 | Jalan Khusus Kompleks | 0 | 30 | 0 |
| 42 | Pagar Permanen | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Gerbang | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Area Parkir | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Area Hijau Terbuka | 0 | 0 | 0 |
Data Gedung dan Fasilitas
Gedung dan Fasilitas BBPPMPV BMTI yang tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pelatihan.